Accueil

Palmarès des Examens 2007

   

L'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) a donné le Palmarès des Examens Officiels, le quotidien national Cameroon Tribune a publié ce classement dans son édition du 15 janvier 2008.

RANG % DE REUSSITE LIBELLE ETABLISSEMENT ADRESSE ADMIS INSCRITS
201 51,05 LYCEE BILINGUE NKONGSAMBA NKONGSAMBA 339 668
202 51,01 LYCEE DE PITOA PITOA 126 249
203 50,98 INSTITUT POLYVALENT NIBERT YAOUNDE 52 109
204 50,93 LYCEE DE KEKEM KEKEM 246 483
205 50,93 LYCEE DE KOUTABA KOUTABA 219 434
206 50,83 LYCEE DE MAGBA MAGBA 61 122
207 50,82 COLLEGE PRIVE LAÏC SIGMUND FREUD YAOUNDE 31 61
208 50,73 LYCEE DE BAHAM BAFOUSSAM 243 479
209 50,59 LYCEE DE LAM GAROUA 43 85
210 50,51 COLLEGE BILINGUE KIATABALA YAOUNDE 50 100
211 50,41 COLLEGE SAINT PIERRE ET PAUL LOUM 124 249
212 50,25 LYCEE DE MENGONG MENGONG 99 201
213 50,23 LYCEE DE SOA SOA 222 446
214 50,13 COLLEGE DAUPHINE DOUALA 395 814
215 50,11 LYCEE DE TSINGA YAOUNDE 474 949
216 50,00 LYCEE DE MEIGANGA MEIGANGA 156 317
217 50,00 LYCEE BILINGUE DE BAFANG BAFANG 42 85
218 50,00 COLLEGE BILINGUE AMAZIA YAOUNDE 30 61
219 50,00 LYCEE BILINGUE DE MUYUKA BUEA 22 45
220 49,90 LYCEE TECHNIQUE DE BAFANG BAFANG 259 523
221 49,76 LYCEE T.S.F. MONGO JOSEPH DOUALA 205 413
222 49,65 SEMINAIRE SAINT MICHEL DE MELONG MELONG 70 142
223 49,52 COLLEGE DJOMBOU LOUM 52 106
224 49,41 LYCEE DE LOMIE LOMIE 42 88
225 49,31 LYCEE CLASSIQUE MAROUA MAROUA 285 583
226 49,29 LYCEE DE NGOUMOU NGOUMOU 174 356
227 49,06 LYCEE DE DJOHONG DJOHONG 26 53
228 49,05 COMPLEXE SCOLAIRE ADVENTISTE D'ODZA YAOUNDE 155 323
229 49,01 LYCEE GENERAL LECLERC YAOUNDE 1364 2809
230 48,98 LYCEE DE FONGO NDENG DSCHANG 24 49
231 48,88 LYCEE DE BATOURI BATOURI 174 361
232 48,78 COLLEGE DE LA LIBERTE DOUALA-BASSA 140 293
233 48,78 LYCEE DE BOGO BOGO 60 125
234 48,74 COLLEGE DU SOLEIL DE LOGBESSOU DOUALA 97 203
235 48,65 LYCEE DE NKOLAFAMBA MFOU 36 74
236 48,62 LYCEE DE POUMA POUMA 88 183
237 48,51 LYCEE DE ZOETELE ZOETELE 196 407
238 48,43 LYCEE D'OMBESSA OMBESSA 108 224
239 48,42 LYCEE TECHNIQUE DE NKONGSAMBA NKONGSAMBA 321 666
240 48,32 COLLEGE PRIVE DE L'OUEST BAFOUSSAM 72 151
241 48,15 COLLE DORA ET DJEMBA DOUALA 26 55
242 48,11 LYCEE DE TCHOLLIRE TCHOLLIRE 89 186
243 48,10 COLL. CHARLES DE GAUULLE DOUALA 139 298
244 48,06 LYCEE DE GAROUA BOULAI GAROUA-BOULAI 62 133
245 48,04 LTIC. BAFOUSSAM BAFOUSSAM 516 1077
246 48,00 COLLEGE LE PARADIS DES ANGES KRIBI 24 50
247 47,94 LYCEE BILINGUE DE MAROUA MAROUA 198 417
248 47,93 LYCEE DE NKOABANG NKOABANG 383 807
249 47,83 LYCEE DE MAKAK MAKAK 77 162
250 47,83 LYCEE D'ELIG-MFOMO OBALA 33 69
251 47,76 COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE BANGANGTE BANGANGTE 128 268
252 47,74 LYCEE DE MAROUA DOMAYO MAROUA 264 555
253 47,73 LYCEE DE MVOMEKA'A MVOMEKA'A 158 334
254 47,52 LYCEE CLASSIQUE DE YOKADOUMA YOKADOUMA 115 248
255 47,37 LYCEE DE MVENGUE MVENGUE 36 76
256 47,27 LYCEE DE DZENG DZENG 26 56
257 47,14 LYCEE BILINGUE DE MBALMAYO MBALMAYO 346 740
258 47,13 CETIF BENIGNA ETOUDI YAOUNDE 82 176
259 47,13 LYCEE DE YOKO YOKO 41 87
260 47,06 LYCEE DE BERTOUA RURAL BERTOUA 40 85
261 46,95 COLLEGE EBANDA YAOUNDE 200 432
262 46,94 LYCEE DE MERI MERI 92 198
263 46,76 LYCEE POLYVALENT BONABERI BONABERI 973 2091
264 46,72 LYCEE DE GUIDER GUIDER 221 475
265 46,72 COLLEGE RENAISSANCE DSCHANG 64 140
266 46,67 COLL. POLYVALENT MINFANG DOUALA 77 166
267 46,63 COLLEGE HERBERT DE SOUZA DIBOMBARI 83 178
268 46,55 INSTITUT POLYVALENT NANFAH DOUALA 371 804
269 46,50 INSTITUT POLYVALENT DE LA RENOVATION PEDAGOGIQUE YAOUNDE 73 161
270 46,49 LYCEE BILINGUE DE BERTOUA BERTOUA 232 501
271 46,46 COLLEGE BIL. EXCELSOR KUMBA 46 102
272 46,41 LYCEE DE MOUTOURWA MOUTOURWA 110 239
273 46,36 INSTITUT SAINT LOUIS DOUALA 389 850
274 46,34 COLLEGE TCHUMO AARON MELONG 114 252
275 46,31 COMPLEXE POLYTECHNIQUE BILINGUE TAMA BAFOUSSAM 138 303
276 46,26 COLLEGE JEAN-PAUL II MABALMAYO MBALMAYO 204 442
277 46,25 LYCEE DE TOUBORO TOUBORO 74 161
278 46,15 LYCEE DE DIANG DIANG 18 39
279 46,10 LYCEE BILINGUE GAROUA GAROUA 248 542
280 46,06 LYCEE DE MBANDJOCK MBANDJOCK 111 245
281 46,02 INSTITUT GASOLENT YAOUNDE YAOUNDE 61 185
282 46,00 LYCEE BILINGUE D'EDEA EDEA 224 490
283 45,97 LYCEE DE FONGO TONGO DSCHANG 97 211
284 45,95 INSTITUT POLYVALENT MOYOPO BAFOUSSAM 102 226
285 45,92 COLLEGE PRIVE LAÏC ANDRE NGUEBONG DOUALA 208 453
286 45,91 LYCEE DE BOT-MAKAK BOT-MAKAK 73 164
287 45,91 LYCEE D'ELIG-ESSONO YAOUNDE 449 986
288 45,90 LYCEE DE MA'AN MA'AN 28 63
289 45,79 LYCEE DE BATIE BAFOUSSAM 87 190
290 45,76 LYCEE DE SA'A SA'A 162 359
291 45,76 COLLEGE PRIVE LAÏC PILOTE DE KOTTO DOUALA 54 121
292 45,71 LYCEE DE NGONG GAROUA 149 327
293 45,70 COLLEGE POLYVALENT DEO-GRATIAS JAPOMA 69 151
294 45,65 COLLEGE NOTRE DAME DES VICTOIRES YAOUNDE 42 92
295 45,56 LYCEE DE NITOUKOU BAFIA 41 90
296 45,55 LYCEE DE NTUI NTUI 128 283
297 45,54 COLLEGE EVANGELIQUE NKONGSAMBA NKONGSAMBA 92 206
298 45,54 LYCEE DE NKOLNDONGO YAOUNDE 480 1066
299 45,45 COLLEGE DE L'UNITE DE MANJO MANJO 45 99
300 45,45 COLLEGE DE L'ESPOIR MONATELE MONATELE 25 56
 
 
 

Précédent Copyright © 2008-2009, Culture Vive Suivant