Page d'Accueil

Palmarès des Examens 2007

   

L'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) a donné le Palmarès des Examens Officiels, le quotidien national Cameroon Tribune a publié ce classement dans son édition du 15 janvier 2008.

RANG % DE REUSSITE LIBELLE ETABLISSEMENT ADRESSE ADMIS INSCRITS
101 58,78 LYCEE DE BABADJOU MBOUDA 144 246
102 58,70 COLLEGE JOSEPH STINZI OBALA 27 46
103 58,62 LYCEE DE NSAM EFOULAN YAOUNDE 510 877
104 58,62 COLLEGE SAINT JOSEPH   DOUALA 34 58
105 58,36 LYCEE D'ANGUISSA YAOUNDE 471 812
106 58,32 LYCEE DE MBANGA MBANGA 347 597
107 58,26 LYCEE DE MONATELE MONATELE 194 335
108 58,16 COLLEGE POLYVALENT ALOYS TAPIEMENE MBOUDA 57 99
109 58,11 LYCEE DE MELONG MELONG 172 297
110 58,07 LYCEE DE MFOU MFOU 223 386
111 57,96 LYCEE CLASSIQUE BAFOUSSAM BAFOUSSAM 979 1695
112 57,83 COLLEGE PRIVE LES LILAS YAOUNDE 48 83
113 57,71 COLLEGE SAINT LAURENT DOUALA DOUALA 217 379
114 57,50 LYCEE DE NKOTENG NKOTENG 138 240
115 57,27 LYCEE DE DJOUM DJOUM 126 222
116 57,23 CS STE PAULINE DOUALA 91 164
117 57,22 LYCEE DE BAMENA BANGANGTE 107 188
118 56,99 COLLEGE SAINT PIE X EDEA 155 274
119 56,97 LYCEE BILINGUE NIETE NIETE 94 170
120 56,76 COLLEGE ALFRED SAKER DOUALA-DEIDO 634 1131
121 56,67 COLLEGE EVANGELIQUE DE LA LIBAMBA MAKAK 17 30
122 56,65 LYCEE D'EBONE EBONE 149 266
123 56,58 COLLEGE PRIVE LAÏC INTAC DOUALA 404 716
124 56,52 COLLEGE POZAM DOUALA 78 142
125 56,47 LYCEE BILINGUE D'ESSOS YAOUNDE 663 1181
126 56,28 CENTRE EDUCATIF EKOUDOU BASTOS YAOUNDE 206 372
127 56,27 COLLEGE STOLL AKONO  184 331
128 56,26 LYCEE DE BAFANG BAFANG 355 635
129 56,08 COLLEGE I.T.S.E. YAOUNDE 83 150
130 56,04 LYCEE DE NDIENGDAM BAFOUSSAM BAFOUSSAM 422 755
131 55,95 COLLEGE EXCELLENCE LIMBE 47 89
132 55,93 COLLEGE DE LA SALLE DOUME DOUME 33 59
133 55,87 LYCEE BILINGUE DE FOUMBOT FOUMBOT 314 567
134 55,86 LYCEE DE BANGOU BANGOU 81 146
135 55,81 COLLEGE BILINGUE FULTANG NKONGSAMBA 24 45
136 55,74 INSTITUT DES SCES ET TECH. COMM. DOUALA 34 65
137 55,67 COLLEGE LE LEVANT BONABERI BONABERI 368 666
138 55,58 LYCEE DE LA CITE VERTE YAOUNDE 603 1091
139 55,56 COLLEGE SAINTE JEANNE D'ARC NKONGSAMBA 190 344
140 55,48 LYCEE CLASSIQUE NGAOUNDERE NGAOUNDERE 390 705
141 55,36 CITY BILINGUAL ACADEMY YAOUNDE 93 170
142 55,35 COLLEGE PRIVE LAÏC CHARLES MBAKOP YAOUNDE 212 397
143 55,26 LYCEE DE MALENTOUEN MALENTOUEN 84 153
144 55,05 LYCEE DE BALATCHI MBOUDA 120 218
145 55,00 LYCEE DE BANA BANA 132 244
146 54,93 LYCEE DE BAFOU BAFOU  184 336
147 54,92 LYCEE CLASSIQUE BANGANGTE BANGANGTE 357 653
148 54,88 COLLEGE BABA SIMON TOKOMBERE 45 83
149 54,85 COLLEGE SABAYA BAFIA 130 239
150 54,78 LYCEE DE POLI POLI 86 158
151 54,76 INSTITUT TECHNIQUE ASSOMPTION BAFANG 23 42
152 54,59 LYCEE BILINGUE DE DSCHANG DSCHANG 303 557
153 54,55 COLLEGE MODERNE DE LA BENOUE GAROUA 210 392
154 54,55 COLLEGE PRIVE LAIC DE L'ESPOIR LIMBE 42 78
155 54,39 COLLEGE PRIVE LES BAMBIS YAOUNDE 62 115
156 54,31 LYCEE DE NEW-BELL DOUALA DOUALA - NEW-BELL 372 689
157 54,28 LYCEE BILINGUE D'APPLICATION YAOUNDE YAOUNDE 438 814
158 54,26 LYCEE D'AKWA NORD-BONAMOUSSADI DOUALA - AKWA-NORD 465 859
159 54,19 COLLEGE PROTESTANT NGAOUNDERE 97 182
160 54,07 LYCEE MIXTE ENDOM ENDOM 73 137
161 54,01 COLLEGE SACRE CŒUR MAKAK MAKAK 148 276
162 53,89 LYCEE NOUSSO-NGOULMEKONG YAOUNDE 312 581
163 53,85 LYCEE DE NDOM NDOM 70 131
164 53,68 COLLEGE LA ROCHE DOUALA 423 797
165 53,67 C.S. LA ROSIERE YAOUNDE YAOUNDE 212 409
166 53,46 LYCEE D'ESSAZOCK ESSAZOCK-YAOUNDE 85 160
167 53,40 COLLEGE EVANGELIQUE NEW-BELL DOUALA - NEW-BELL 275 516
168 53,33 COLLEGE PROTESTANT POLY. DE NDOUNGUE NDOUNGUE 24 45
169 53,31 LYCEE DE BATCHAM BATCHAM 193 364
170 53,03 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPTABLE  YAOUNDE 35 80
171 53,02 LYCEE DE BANDJOUN BANDJOUN 228 431
172 53,01 LYCEE JAPOMA DOUALA-OYACK 220 420
173 52,74 LYCEE DE BANGANG BATCHAM 106 202
174 52,71 LYCEE BILINGUE SANTCHOU SANTCHOU 146 277
175 52,60 COLLEGE JEAN XXIII EFOK EFOK 91 174
176 52,54 LYCEE DE BIBEMI BIBEMI 93 178
177 52,53 LYCEE DE PENJA PENJA 52 99
178 52,48 LYCEE CLASSIQUE D'EDEA EDEA 486 930
179 52,46 LYCEE DE MIMBOMAN YAOUNDE 331 635
180 52,38 LYCEE BILINGUE DE KRIBI KRIBI 253 486
181 52,30 LYCEE D'AKONOLINGA AKONOLINGA  261 501
182 52,15 LYCEE DE FOKOUE FOKOUE 97 186
183 52,12 LYCEE DE FIGUIL FIGUIL 123 239
184 52,08 LYCEE BILINGUE KOUOPTAMO FOUMBOT 25 49
185 52,03 LYEE DE YOM III BANDJOUN 128 248
186 52,00 LYCEE DE NLONAKO NKONGSAMBA 52 102
187 51,95 LYCEE DE DIBOMBARI DIBOMBARI 80 154
188 51,92 LYCEE DE BARE BARE 135 260
189 51,85 INSTITUT MATAMFEN YAOUNDE 337 663
190 51,79 LYCEE DE MAMENDJOU BAMENDJOU 202 393
191 51,76 COLLEGE LELE NKONGSAMBA 88 173
192 51,53 COLLEGE ELIE ALLEGRET BAFOUSSAM 101 197
193 51,47 LYCEE CLASSIQUE DE BAFIA BAFIA 437 853
194 51,46 COLLEGE TCHEUFFA FILS DOUALA 88 174
195 51,44 LYCEE DE BANKIM BANKIM 107 210
196 51,43 CAMEROON SCHOOL OF EXCELLENCE YAOUNDE 36 73
197 51,35 INSTITUT BAUDELAIRE BILINGUE YAOUNDE 38 75
198 51,34 LYCEE CLASSIQUE AYOS AYOS 115 224
199 51,20 LYCEE DE NJOMBE NJOMBE 192 377
200 51,08 LYCEE D'EMANA YAOUNDE 378 746

 

 
 

Précédent Copyright © 2008-2009, Culture Vive Suivant